12.3.2008

Rezultati preizkusa letalnice

ŠT PRIIMEK IN IME DRŽ. km/h 1. DOL.1. km/h 2. DOL.2.
1 ISKRA BRANKO SLO 104,4 147 m 105,9 168 m
2 ŠPAROVEC MATEVŽ SLO 105,3 165 m 105,1 165 m
3 ROBNIK GORAZD SLO 106 201 m 104,4 188 m
4 ODER MATEJ SLO 104,4 95 m 103 88 m
5 KERN ANDRAŽ SLO 108 108 m 106,3 97 m
6 GROBLJAR LUKA SLO 105,5 92 m 105 90 m
7 ORANIČ MITJA SLO 104,8 149 m 104,3 97 m
8 TRČEK GAJ SLO 106,6 193 m 106,3 125 m
9 ALEŠ VODSEDALEK CZE 105,8 171 m 105,2 156 m
10 JOHAN R EVENSEN NOR 106,7 212 m 104,7 211 m
11 FALLMANN DAVID AUT 107,5 190 m   177 m
12 GRUBER PHILIPP AUT 106,4 PADEC    
13 KAISER STEFAN AUT 106,2 193 m   195 m
14 SCHNEIDER BALTHASAR AUT 106,4 210 m 105,2 209 m
18 BERND HEINZMANN GER 104,4 117 m 104,8 133 m
19 CHRISTIAN ULMER GER 106 160m 106,6 96 m
20 FLORIAN SCHILLINGER GER 107,3 148 m 107 168 m
21 TERIE HILDE NOR 106 181 m 106,3 188 m
23 KREINER DAVID AUT 104.6 177 m 105,4 198 m
24 GRUBER BERNHARD AUT 105,7 186 m 105,9 206 m
25 BIELER CHRISTOPH AUT 106,5 188 m 105,6 197 m
107 DANITL WILHELM AUT 105,1 160 m 104,7  
Arhiv novic